2019.05.16 16:37
월 | 요일 | 3월 | 요일 | 4월 | 요일 | 5월 | 요일 | 6월 | 요일 | 7월 | 요일 | 8월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 금 | 삼일절 | 월 | 인성교육실천주간 (4.1~5) |
수 | 진로특강 | 토 | 월 | 생기부작성연수 | 목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 일 | 수 | 수업나눔연수 | 금 | 소풍(1,3) 무등산종주(2) |
월 | 수 | 1학기2차지필 | 토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 월 | 입학식및
개학식 상담주간(3.4~3.22.) 안전점검의 날 |
목 | 안전점검의 날 | 토 | 화 | 전국연합(1,2) 모의수능(3) 안전점검의 날 |
목 | 1학기2차지필 안전점검의 날 |
일 | 기숙사 총회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 화 | 금 | 식목일 과학탐구토론대회 |
일 | 어린이날 | 수 | 금 | 1학기2차지필 | 월 | 안전점검의 날 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 수 | 동아리조직 | 토 | 월 | 대체휴일 | 목 | 현충일 | 토 | 화 | 수능 D-100일
등교(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 목 | 전국연합(3) | 일 | 화 | 안전점검의 날 재량휴업일 |
금 | 진로특강/대입설명회(1,2) | 일 | 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 금 | 월 | 수 | 개교기념일 어버이날 |
토 | 월 | 1학기2차지필 | 목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 일 | 기숙사 총회 | 수 | 전국연합(3) | 금 | English Writing Contest(1,2,3) | 월 | 지리올림피아드(3) 자연논술대회(물리분야) |
수 | 전국연합(3) 오카리나페스티벌 |
토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 월 | 학급회 조직 | 목 | 인문·사회
글쓰기대회(1) 인문학 논술대회(2,3) |
토 | 화 | 기초과학논술대회(1) 자연논술대회(화학분야) |
목 | 서평 쓰기 대회(3) | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 화 | 금 | 알고리즘 소프트웨어 경진대회(2) | 일 | 석가탄신일 | 수 | 사이버보안 진단의 날 | 금 | 선택교과기초조사(2차) | 월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 수 | 학교교육과정설명회(3) 동아리조직 사이버보안 진단의 날 |
토 | 월 | 1학년
꿈디자인대회 무등산종주글쓰기대회(2) |
목 | 학업성취도
평가 자연논술대회 (생명과학분야) |
토 | 화 | 넝쿨진학멘토링 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 목 | 일 | 화 | 금 | 자연논술대회 (지구과학분야) 선택교과기초조사(1차) |
일 | 수 | 등교(1,2)/수업나눔연수 사이버보안 진단의 날 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 금 | 월 | 수 | 스승의 날 사이버보안 진단의 날 |
토 | 월 | 3학년
진선미플래너시상 꿈끼탐색주간(~19) 동아리 직업체험 |
목 | 광복절 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 토 | 화 | 영어듣기(1) | 목 | 선택교육과정 설명회(1) | 일 | 화 | 독서골든벨 정치경제 리서치 발표대회(3년) |
금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 일 | 수 | 영어듣기(2) 사이버보안 진단의 날 |
금 | 선택교육과정설명회(2) | 월 | Career Explorer(3) | 수 | 제헌절 Voca Queen Contest(1,2,3) 사이버보안 진단의 날 |
토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 월 | 목 | 영어듣기(3) | 토 | 화 | 윤리 사고력 탐구대회(3) | 목 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 소담문화제(~25) 진선미 미술발표대회 |
월 | 학급회 조직 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 수 | 학생회장선거 학교교육과정설명회(1,2) |
토 | 과학의 날 | 월 | 생기부작성연수 | 목 | 토 | 화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 목 | 1,2학년 진로적성검사 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 2학기 1차지필(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 2학기시작(1,2,3) | 목 | 2학기 1차지필(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 토 | 화 | 목 | 수리논술대회(3) 통합 수학사고력대회(3) |
일 | 화 | 금 | 2학기 1차지필(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 일 | 수 | 금 | 카네이션 체육행사 | 월 | 수 | 카네이션학술탐구대회 | 토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 월 | 임명장 수여 | 목 | 1학기1차지필 | 토 | 화 | 6・25전쟁기념일 | 목 | 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 화 | 금 | 1학기1차지필 | 일 | 수 | 금 | 방학식 1차 워크숍 |
월 | 임명장수여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 수 | 동아리활동시작(문6,학7) | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 금 | 학부모회모임 | 월 | 1학기1차지필 | 수 | 선택교육과정설명회 (학부모) 우리역사 바로알기 대회(3) |
토 | 월 | 목 | 교양수학독서퀴즈대회(1) 수학퀴즈대회(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 독서 토론 대회(1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 일 | 금 | 공감독서 프레젠테이션 대회 | 수 | 토 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수업 일수 |
20(20) 토요일: 5일 일요일: 5일 공휴일: 1일 | 22(42) 토요일: 4일 일요일: 4일 | 20(62) 토요일: 4일 일요일: 4일 공휴일: 1일 재량휴업일:1일 개교기념일: 1일 | 19(81) 토요일: 5일 일요일: 5일 공휴일: 1일 | 15(96)/5(5) 토요일: 4일 일요일: 4일 방학일: 3일 <1학기누계 96일> <2학기 누계 5일> | 12(17)/18(23) 토요일: 5일 일요일: 4일 공휴일: 1일 방학일: 9일/3일 댓글 0
|