2017.07.25 11:14
2017-2 과 학 교 사 시 간 표 2.1
번호 | 교 사 | 월 | 화 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
40 | 김세민 | 자율 | | 물리 3-7 | 탐B 3-5 | | | 과1 1-8 | | 탐A 2-5 | | 과1 1-6 | | | 탐B 3-5 |
41 | 박진철 | 자율 | | 생1 3-1 | | 과1 1-4 | | 탐C 2-8 | | 탐A 2-6 | 탐C 2-8 | | 과1 1-5 | 탐D 2-9 | |
42 | 위은희 | 자율 | 생A 3-3 | | 탐B 3-9 | | | 생2 3-2 | | | 생A 3-4 | 탐A 3-6 | | | 탐B 3-9 |
43 | 김수려 | 자율 | 화학 2-6 | 화학 2-10 | | 화학 2-5 | | 탐C 2-7 | | | 탐C 2-7 | | 화학 2-6 | | 과2 1-2 |
44 | 노정화 | 자율 | 탐C 3-5 | | | 과2 1-3 | | 화학 3-6 | | 화학 3-6 | | 탐A 3-8 | | 과3 1-8 | 과2 1-4 |
45 | 임동관 | 자율 | 탐C 3-9 | | | 지학 3-8 | | | | | 지학 3-8 | 탐A 3-7 | | 진로 3-9 | 생3 3-1 |
46 | 류재이 | 자율 | | 과4 1-6 | | | 과3 1-1 | 과3 1-3 | 과4 1-7 | | 과3 1-4 | 과4 1-9 | | 탐D 2-10 | |
47 | 김지원 | | | | | | | | | | | | | | |
2017-2 과 학 교 사 시 간 표 2.1
번호 | 교 사 | 수 | 목 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
40 | 김세민 | | | 탐B 2-7 | 탐A 2-5 | 창체 | 창체 | 물리 3-7 | | 과1 1-7 | | | 탐B 2-7 | 탐A 2-5 |
41 | 박진철 | 생1 3-2 | | | 탐A 2-6 | 창체 | 창체 | 탐C 2-8 | 탐D 2-9 | | 과1 1-2 | | | 탐A 2-6 |
42 | 위은희 | | 생A 3-3 | | 탐A 3-6 | 창체 | 창체 | 과2 1-7 | 과2 1-8 | | | 생A 3-4 | | 생2 3-1 |
43 | 김수려 | 화학 2-5 | | 탐B 2-9 | | 창체 | 창체 | 탐C 2-7 | | 화학 2-6 | 화학 2-10 | | 탐B 2-9 | |
44 | 노정화 | | | | 탐A 3-8 | 창체 | 창체 | 화학 3-6 | 탐C 3-5 | | | 과2 1-5 | 과3 1-6 | |
45 | 임동관 | | | 진로 3-8 | 탐A 3-7 | 창체 | 창체 | | 탐C 3-9 | | | 지학 3-8 | | 생1 3-3 |
46 | 류재이 | | | 탐B 2-8 | 과3 1-5 | 창체 | 창체 | | 탐D 2-10 | 진로 3-6 | | 진로 3-7 | 탐B 2-8 | |
47 | 김지원 | | 과4 1-2 | 과4 1-3 | | 창체 | 창체 | 과4 1-5 | | 과4 1-4 | 과4 1-1 | | | |
2017-2 과 학 교 사 시 간 표 2.1
번호 | 교 사 | 금 | 시수 | 교사 | 담임 | 비고 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 김세민 | 3-7 | | ||
40 | 김세민 | 탐B 3-5 | 탐B 2-7 | | | 과1 1-9 | | 물리 3-7 | 16 | 박진철 | | |
41 | 박진철 | | XX | | 탐D 2-9 | | 과1 1-1 | 과1 1-3 | 16 | 위은희 | 3-9 | |
42 | 위은희 | 탐B 3-9 | | | 탐A 3-6 | | 과2 1-6 | 과2 1-9 | 17 | 김수려 | 2-5 | |
43 | 김수려 | | 탐B 2-9 | 화학 2-10 | | 과2 1-1 | 화학 2-5 | | 16 | 노정화 | 1-5 | |
44 | 노정화 | 과3 1-9 | 과3 1-7 | | 탐A 3-8 | | | 탐C 3-5 | 15 | 임동관 | | |
45 | 임동관 | | XX | 생3 3-2 | 탐A 3-7 | | 생1 3-4 | 탐C 3-9 | 17 | 류재이 | | |
46 | 류재이 | | 탐B 2-8 | | 탐D 2-10 | | 과4 1-8 | 과3 1-2 | 5 | 김지원 | | 겸임 |
47 | 김지원 | | | | | | | |
2017-2 과 학 교 사 시 간 표 2.1
월 | 1 | 자율 | 자율 | 자율 | 자율 | 자율 | 자율 | 자율 | | |||||||
2 | | | 생A 3-3 | 화학 2-6 | 탐C 3-5 | 탐C 3-9 | | | ||||||||
3 | 물리 3-7 | 생1 3-1 | | 화학 2-10 | | | 과4 1-6 | | ||||||||
4 | 탐B 3-5 | | 탐B 3-9 | | | | | | ||||||||
5 | | 과1 1-4 | | 화학 2-5 | 과2 1-3 | 지학 3-8 | | | ||||||||
6 | | | | | | | 과3 1-1 | | ||||||||
7 | 과1 1-8 | 탐C 2-8 | 생2 3-2 | 탐C 2-7 | 화학 3-6 | | 과3 1-3 | | ||||||||
담당 | | 김세민 | 박진철 | 위은희 | 김수려 | 노정화 | 임동관 | 류재이 | 김지원 |
화 | 1 | | | | | | | 과4 1-7 | |
2 | 탐A 2-5 | 탐A 2-6 | | | 화학 3-6 | | | | |
3 | | 탐C 2-8 | 생A 3-4 | 탐C 2-7 | | 지학 3-8 | 과3 1-4 | | |
4 | 과1 1-6 | | 탐A 3-6 | | 탐A 3-8 | 탐A 3-7 | 과4 1-9 | | |
5 | | 과1 1-5 | | 화학 2-6 | | | | | |
6 | | 탐D 2-9 | | | 과3 1-8 | 진로 3-9 | 탐D 2-10 | | |
7 | 탐B 3-5 | | 탐B 3-9 | 과2 1-2 | 과2 1-4 | 생3 3-1 | | | |
담당 | | 김세민 | 박진철 | 위은희 | 김수려 | 노정화 | 임동관 | 류재이 | 김지원 |
수 | 1 | | 생1 3-2 | | 화학 2-5 | | | | |
2 | | | 생A 3-3 | | | | | 과4 1-2 | |
3 | 탐B 2-7 | | | 탐B 2-9 | | 진로 3-8 | 탐B 2-8 | 과4 1-3 | |
4 | 탐A 2-5 | 탐A 2-6 | 탐A 3-6 | | 탐A 3-8 | 탐A 3-7 | 과3 1-5 | | |
5 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | |
6 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | 창체 | |
담당 | | 김세민 | 박진철 | 위은희 | 김수려 | 노정화 | 임동관 | 류재이 | 김지원 |
목 | 1 | 물리 3-7 | 탐C 2-8 | 과2 1-7 | 탐C 2-7 | 화학 3-6 | | | 과4 1-5 |
2 | | 탐D 2-9 | 과2 1-8 | | 탐C 3-5 | 탐C 3-9 | 탐D 2-10 | | |
3 | 과1 1-7 | | | 화학 2-6 | | | 진로 3-6 | 과4 1-4 | |
4 | | 과1 1-2 | | 화학 2-10 | | | | 과4 1-1 | |
5 | | | 생A 3-4 | | 과2 1-5 | 지학 3-8 | 진로 3-7 | | |
6 | 탐B 2-7 | | | 탐B 2-9 | 과3 1-6 | | 탐B 2-8 | | |
7 | 탐A 2-5 | 탐A 2-6 | 생2 3-1 | | | 생1 3-3 | | | |
담당 | | 김세민 | 박진철 | 위은희 | 김수려 | 노정화 | 임동관 | 류재이 | 김지원 |
금 | 1 | 탐B 3-5 | | 탐B 3-9 | | 과3 1-9 | | | |
2 | 탐B 2-7 | XX | | 탐B 2-9 | 과3 1-7 | XX | 탐B 2-8 | | |
3 | | | | 화학 2-10 | | 생3 3-2 | | | |
4 | | 탐D 2-9 | 탐A 3-6 | | 탐A 3-8 | 탐A 3-7 | 탐D 2-10 | | |
5 | 과1 1-9 | | | 과2 1-1 | | | | | |
6 | | 과1 1-1 | 과2 1-6 | 화학 2-5 | | 생1 3-4 | 과4 1-8 | | |
7 | 물리 3-7 | 과1 1-3 | 과2 1-9 | | 탐C 3-5 | 탐C 3-9 | 과3 1-2 | | |
담당 | | 김세민 | 박진철 | 위은희 | 김수려 | 노정화 | 임동관 | 류재이 | 김지원 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | TV홈쇼핑 목록 | 진저리 | 2020.10.18 | 170 |
공지 | Mailling | 진저리 | 2020.10.18 | 779 |
공지 | Dev C++ 설치자 알림 [6] | 진저리 | 2019.03.11 | 8980 |
공지 | 스크래치 - 햄스터 사용자 설치 알림 | 진저리 | 2019.03.11 | 323 |
공지 | 특수문자표 × | 진저리 | 2019.01.11 | 333 |
공지 | 즐겨찾기 [1] | 진저리 | 2018.03.07 | 1697 |
공지 | 버스시간표 [1] | 진저리 | 2018.02.02 | 446 |
16 | 스포츠대회팜플렛 | 진저리 | 2019.05.21 | 18 |
15 | 스포츠대회계획 | 진저리 | 2019.05.21 | 29 |
14 | 2019년 1학기 학사일정표 | 진저리 | 2019.05.16 | 31 |
13 | 라인트레이서 | 진저리 | 2019.05.14 | 131 |
12 |
강아리로봇
[2] ![]() | 진저리 | 2019.04.05 | 141 |
11 |
거꾸료
![]() | 진저리 | 2018.07.27 | 9004 |
10 |
2019 1학기 시간표
[1] ![]() | 진저리 | 2018.07.19 | 342 |
9 | 2 | 진저리 | 2018.06.28 | 1071 |
8 | 교육과정 | 진저리 | 2018.05.31 | 304 |
7 | 메일링 리스트 | 진저리 | 2018.04.10 | 1592 |
6 | 2018 상일학사력 3월 [12] | 진저리 | 2018.03.05 | 403 |
5 |
2018_1학기 과학시간표
[5] ![]() | 진저리 | 2018.03.02 | 6964 |
» |
2017 2 과학과수업시간표
![]() | 진저리 | 2017.07.25 | 178 |
3 |
2017 2 생물시간표
![]() | 진저리 | 2017.07.21 | 1227 |
2 |
생명과학실험실 사용시간
![]() | 진저리 | 2017.04.17 | 335 |