2024.11.25 15:36
장암마을 출발 -- 구림 경유--순창읍 도착(10분 전 대기)
07:20, 09:20, 11:50, 16:20, 19:00
순창읍.출발시간, 구림 출발시간
(2023년 8월 기준)
순창터미널 출발시간 구림출발시간
구림.쌍치방면 | 복흥.정읍방면 | 구림 출발시간 |
06:20 인계 구림 금창 | 08:10 팔덕.복흥.정읍 | 순 창 방 면 |
06:50 광암.구림.속리 | 13:10 팔덕.복흥.정읍 | 7:10 구산.광암.순창 |
06:50 화암.구림.통안리 | 14:40 팔덕.복흥.정읍 | 7:10 구림통안리 |
07:00 팔덕 강천사 자양 구림 | 16:40 인계.구림.복흥.정읍 | 7:10 인계 정산 순창 |
07:20 팔덕 답동 복흥 | 17:50 팔덕.복흥.정읍 | 7:20 화암.구곡.순창 |
08:20 인계.구림.답동.쌍치.정읍 | 18:40 팔덕.복흥.어은 | 7:45 둔기.광암.순창 |
09:00 팔덕 화암.자양.구림.안정 | 순창답동복흥(직통) | 9:30 구산.광암.순창 |
09:30 광암.둔기.구림..운북.쌍치 | 08:50 | 9:50 화암 양신 전암 쌍치 |
09:50 인계 구림 10:10 구곡 강천사순 | 13:00 | 10:00 광암.순창 |
10:10 광암.구산.구림.화암.복흥 | 17:20 | 10:10 구곡.팔덕.순창 |
10:50 인계.구림.답동 쌍치 정읍 | 순창답동쌍치(직통) | 11:00 광암.순창 |
11:00 팔덕.화암.구림. | 08:30 | 11:30 구곡.팔덕.순창 |
12:00 팔덕.운북 구림 광암 | 12:00 | 12:20 인계.순창 |
12:00 인계.구림 | 15;40 | 12:40 광암. 순창 |
12:20 구곡.자양.화암.구림. | 동계,오수,전주 | 13:10 인계.순창 |
13:40 팔덕.화암.구림. | 7:45 | 13:20 구곡.팔덕.순창 |
14:10 광암.구림. | 12:05 | 14:30 화암강.팔덕.순창 |
16:00 광암.구산.둔기.구림.운북 | 동계,오수,전주 | 15:00 구곡.팔덕.순창 |
16:40 팔덕 강천사 구곡 구림 | 7:45 | 16:20 운북 16:50 구림 인계 |
17:20 광암.구림.속리 | 12:05 | 17:00 인계.순창 |
17:50 팔덕 강천사 답동 복흥 | 서울방면 | 17:50 화암.팔덕.순창 |
18:00 인계 구림 화암 팔덕 | 8:10 우등 | 17:50 통안경유-인.순창 |
18:40 광암.구림.운북.쌍치 | 9:30 우등 | 18:20 화암.자양.구곡 순창 |
18:40 팔덕.화암.구림1910광암.순창 | 10:30 우등 | 19:10 광암 순창 |
19:00 인계.구림.안정 | 14:30 일반 | 19:40 광암 순창 |
19:40 인계.구림.답동.쌍치 | 15:30 일반 | |
순창 출발
서울방면 | 전주방면 | 담양광주 | 남원 |
월 ~목 | 6:50 임실전주 | 6:30 | 7:55(남원경유대구행) |
8:10 우등 | 8:10 강진직통 | 7:50 | 8:25 |
10:30 우등 | 8:50 임실전주 | 8:20 | 11:30 |
15:30 일반 | 10:20 임실전주 | 8:30 | 12:00 |
금,토,일 | 11:20 무정차직통 | 10:10 | 13:00 |
8:10 우등 | 12:10 강진직통 | 10:40 | 14:00 |
9:30 우등 | 12:50 무정차직통 | 11:30 | 16:40 |
10:30 우등 | 14:10 임실전주 | 13:20 | 17:00 |
14:30 일반 | 14:30 무정차직통 | 13:40 | 18:40 |
15:30 일반 | 15:20 무정차직통 | 14:40 | 19:00 |
동계,오수,전주 | 15:50 임실전주 | 15:20 | 20:20 |
7:45 | 16:10 무정차직통 | 16:10 | 21:40 |
12:05 | 16:50 강진직통 | 17:50 | 22:30 |
| 17:10 임실전주 | 18:30 | |
| 17:30 무정차직통 | 19:45 | |
| 18:20 강진직통 | 20:45 | |
| 18:40 임실전주 | 21:15 | |
| 19:40 강진직통(금토일) | | |
| 20:35 임실전주 | | |
전주 --> 순창
출발시간 | | 경유지 | | 도착지 |
| ||||
07:00 | | | | 순창 |
| ||||
07:26 | | 임실,청웅,강진 | | 순창 |
| ||||
08:10 | | 강진 [ 금,토,일 만 운행] | | 순창 |
| ||||
08:42 | | 임실,청웅,강진 | | 순창 |
| ||||
09:00 | | | | 순창 |
| ||||
09:40 | | 강진 | | 순창 |
| ||||
10:15 | | 오수,삼계,동계,적성 | | 순창 |
| ||||
11:02 | | 임실,청웅,강진 | | 순창 |
| ||||
12:20 | | | | 순창 |
| ||||
13:00 | | 강진 | | 순창 |
| ||||
13:32 | | 임실,청웅,강진 | | 순창 |
| ||||
13:50 | | | | 순창 |
| ||||
14:40 | | 강진 | | 순창 |
| ||||
15:17 | | 임실,청웅,강진 | | 순창 |
| ||||
15:35 | | | | 순창 |
| ||||
16:20 | | | | 순창 |
| ||||
16:42 | | 임실,청웅,강진 | | 순창 |
| ||||
18:32 | | 임실,청웅,강진 | | 순창 |
| ||||
20:12 | | 임실,청웅,강진 | | 순창 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | TV홈쇼핑 목록 | 진저리 | 2020.10.18 | 170 |
공지 | Mailling | 진저리 | 2020.10.18 | 779 |
공지 | Dev C++ 설치자 알림 [6] | 진저리 | 2019.03.11 | 8972 |
공지 | 스크래치 - 햄스터 사용자 설치 알림 | 진저리 | 2019.03.11 | 323 |
공지 | 특수문자표 × | 진저리 | 2019.01.11 | 333 |
공지 | 즐겨찾기 [1] | 진저리 | 2018.03.07 | 1697 |
공지 | 버스시간표 [1] | 진저리 | 2018.02.02 | 446 |
61 |
스마트폰중독 채점
![]() | 진저리 | 2025.04.28 | 4 |
60 | 강의 안내 | 진저리 | 2025.03.15 | 7 |
59 | time server | 진저리 | 2024.11.29 | 5 |
58 | 일월매트 AS | 진저리 | 2024.11.25 | 5 |
» | 순창군내버스-구림중심 & 시외버스 | 진저리 | 2024.11.25 | 16 |
56 |
2011지도
![]() | 진저리 | 2023.02.19 | 17 |
55 | 일반교통팡해죄 | 진저리 | 2023.02.19 | 14 |
54 | 윈도우 이모지들 [1] | 진저리 | 2022.12.09 | 17 |
53 | 마시멜로 말기 | 진저리 | 2022.12.01 | 19 |
52 | 2022.11.22. 즐겨찾기 | 진저리 | 2022.11.22 | 23 |
51 |
qr읍공부 전번
![]() | 진저리 | 2022.08.21 | 27 |
50 | 윈도우10 컴퓨터 소리 녹음하기 | 진저리 | 2022.08.09 | 122 |
49 |
진철카톡QR코드
![]() | 진저리 | 2022.07.31 | 203 |
48 |
가위바위보
![]() | 진저리 | 2022.06.07 | 25 |
47 | 생물학사 연표 | 진저리 | 2022.03.01 | 25 |
46 |
2022년 1학기 통합과학/생물2 시간표
![]() | 진저리 | 2022.02.23 | 38 |
45 | 20221 디지털배움터용 대문 | 진저리 | 2022.02.23 | 13 |
44 | 5월 10일 판 대문페이지 | 진저리 | 2021.09.03 | 20 |
43 | 순창읍 고추장민속마을 윤증호님 스크랩 | 진저리 | 2021.07.12 | 36 |
42 | 순창 이장 | 진저리 | 2021.05.12 | 30 |